INFORMACION CONTABLE 2021
RUBRO / INFORMACIÓN CONTABLE 2021 | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE | CUENTA PUBLICA 2021 | RUBRO/INICIATIVAS Y PROYECTOS 2021 |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 1 C-01 EDO SITUACION FINANCIERA 2021 | 1 iniciativa PROYECTO DE LEY INGRESOS 2021 | ||||
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | 2 C-04 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SIT FINAC. | 2 ACTA 48 LEY INGRESOS 2021 | ||||
ESTADO DE ACTIVIDADES | 3 C-02 ESTADO DE ACTIVIDADES | 3 DECRETO 1042 A 1099 LEYES INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2021 58 AYUNTAMIENTOS (30-DIC-2020) | ||||
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA | 4 C-03 ESTADO DE VARIACION DE HACIENDA P | 4 Anexo V. Calendario Base Mensual | ||||
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVOS | 5 C-06 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | 5 PTTO DE INGRESOS 2021 | ||||
BALANZA DE COMPROBACION | 6 ANEX-01 BALANZA DE COMPROB | 6 PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | ||||
6 ANEX-01 BALANZA DE COMPROBACION 02 | ||||||
ESTADO ORIGEN APLICACION | 7 ANEX-03 EDO DE ORIGEN Y APLIC. RECURSOS | 07 Anexo IV. Clasificación por Fuentes de Fin | ||||
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 8 C-07 AL C-27 NOTAS DESGLOSE | 7 ACTA 52-2020 PROYECTO DE EGRESOS 2021 | ||||
8 C-28 NOTAS MEMORIA | ||||||
8 C-29 NOTAS ADMINISTRATIVAS | ||||||
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA | 9 ADP-01 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y PASIVOS | 8 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 (15-ENE-2021) | ||||
ENDEUDAMIENTO NETO | 10 ADP-02 ENDEUDAMIENTO NETO | 009 TABULADOR 2021 CORRECCION A SEPT 21 CONTA LIZ | ||||
INTERES DE LA DEUDA | 11 ADP-03 INTERES DE LA DEUDA | 9 PTTO EGRESOS 2021 CLAS OBJ GASTO | ||||
PASIVOS CONTINGENTES | 12 AC-02 INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES | 10 Anexo VII. Comparativo Ley vigente Vs Iniciativa 2021 | ||||
RUBRO/DISCIPLINA FINANCIERA 2021 | 10 CALENDARIO PE BASE MENSUAL | |||||
F1 EDO SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF | 13 ADF-01 EDO SITIACION FINANCIERA LDF | 12 DIFUSIÓN A LA CIUDADANIA PE | ||||
F2 INFOR. ANALITICA DEUDA PÚB. Y OTROS PASIVOS LDF. | 14 ADF-02 ANALITICO DEUDA P LDF | 13 PTTO EGRESOS 2021 CLAS ADMINISTRATIVA | ||||
F3 INFORM. ANALITICA DE OBLIG. DIF. DE FINANCIAMIENTO LDF | 15 ADF-03 ANALITICO DE OBLIG DIF LDF | 14 PTTO EGRESOS 2021 CLAS FUNCIONAL DEL GASTO | ||||
F4 BALANCE PRESUPUESTARIO LDF | 16 ADF-04 BALANCE PRESUPUETARIO LDF | 15 PTTO EGRESOS 2021 CLAS TIPO GASTO | ||||
F5 EDO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF | 17 ADF-05 EDO ANALITICO INGRESOS DETALL LDF | 18 plazas en el municipio 2021 | ||||
F6A EDO ANALITICO EJERC. PTTO. EGRESOS OBJETO GASTO LDF. | 18 ADF-06 EDO ANALITICO EGRESOS OBJ GTO | 19 TABULADOR 2021 | ||||
F6B EDO ANALITICO EJERC. PTTO EGRESOS ADMINISTRATIVO LDF | 19 ADF-07 ANALITICO PTTO EGRESOS DETALL ADMINISTRATIVO LDF | Anexo I. Objetivos, Estrategias y Metas | ||||
F6C EDO ANALITICO EJERC PTTO EGRESOS FUNCIONAL LDF | 20 ADF-08 ANALITO PTTO EGRESOS FUNCIONAL LDF | PTTO EGRESOS 2021 CLAS FUENT FINANCI | ||||
F7A PROYECCION DE INGRESOS LDF | PTTO EGRESOS 2021 CLAS PROGRAMATICA | |||||
F7B PROYECCION DE EGRESOS LDF | ||||||
F7C RESULTADOS DE INGRESOS LDF | ||||||
F7D RESULTADOS DE EGRESOS LDF | ||||||
RUBRO/PRESUPUESTAL 2021 | ||||||
ESTADO PRESUPUESTO INGRESO RUBRO Y TIPO GASTO | 25 y 26 PI-01 Y PI-02 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | |||||
ESTADO PRESUPUESTO INGRESOS FUENTE FINANCIAMIENTO | 25 y 26 PI-01 Y PI-02 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | |||||
ESTADO PRESUPUESTO EGRESOS OBJETO DEL GASTO | 27 PE-01 ESTADO ANALITICO PTTO EGRESOS OBJETO GASTO | |||||
ESTADO PRESUPUESTO EGRESOS CLASIF. ECONOMICA | 28 PE-02 ESTADO ANALITICO PTTO EGRESOS ECONOMICA | |||||
ESTADO PRESUPUESTO EGRESOS UNIDAD ECONOMICA | ||||||
ESTADO PRESUPUESTO EGRESOS UNIDAD RESPONSABLE | ||||||
ESTADO PRESUPUESTO UNIDAD ADMINISTRATIVA | 31 PE-03 ESTADO ANALITICO PTTO EGRESOS ADMNISTRATIVO | |||||
ESTADO PRESUPUESTO EGRESOS DISTRI. GEOGRAFICA | ||||||
ESTADO PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFIC. FUNCIONAL | 33 PE-04 ESTADO ANALITICO PTTO EGRESOS FUNCIONAL | |||||
ESTADO PRESUPUESTO EGRESOS PROGRAMAS Y PROYECTOS | 34 APR-01 GASTO POR CATEGORIA PROGAMATICA | |||||
ESTADO PRESUPUESTO EGRESOS FUNCION PROGRAMA PROYECTO | ||||||
ESTADO PRESUPUESTO EGRESOS PROYECTO PROCESOS | ||||||
NORMAS CONAC | ||||||
INFORMACION DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS | ||||||
EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | ||||||
OBLIGACIONES PAGADASO GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES | ||||||
PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES POR ODEN DE GOBIERNO | ||||||
LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS RERCURSOS FEDERALES MINISTRADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | ||||||
INFORMACION QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEBERAN PRESENTAR RELATIVA A LAS APORTACIONES FEDERALES EN MATERIA DE SALUD Y LOS FORMATOS DE PRESENTACION | ||||||
FONDOS DE AYUDA FEDERAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | ||||||
APLICACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) | ||||||
LA INFORMACION QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEBERAN PRESENTAR RESPECTO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS, Y LOS FORMATOS DE PRESENTACION | ||||||
INFORMACION PUBLICA FINANCIERA PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | ||||||
PROGRAMA ANUAL DE DESEMPEÑO | ||||||
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES | ||||||
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL-COMPONENTE MUNICIPAL(FAIS-FSM) | ||||||
LA DIFUCION DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS |