INFORMACION CONTABLE 2020
| RUBRO/ INFORMACION CONTABLE 2020 | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE | CUENTA PUBLICA 2020 |
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | |||||
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | |||||
| ESTADO DE ACTIVIDADES | |||||
| ESTADO VARIACION EN LA HACIENDA | |||||
| ESTADO ANALITICO DE ACTIVOS | |||||
| BALANZA DE COMPROBACION | |||||
| ESTADO ORIGEN APLICACION | |||||
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | |||||
| ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA | |||||
| ENDEUDAMIENTO NETO | |||||
| INTERÉS DE LA DEUDA | |||||
| PASIVOS CONTINGENTES | |||||
| RUBRO /DISCIPLINA FINANCIERA 2020 | |||||
| F1 EDO SITUACION FINANCIERA DETALLADA LDF | |||||
| F2 INFORM. ANALITICA DEUDA PUB. Y OTROS PASIVOS LDF | |||||
| F3 INFORM. ANALITICA DE OBILG. DIF. DE FINANCIAMIENTO LDF | |||||
| F4 BALANCE PRESUPUESTAL LDF | |||||
| F5 EDO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF | |||||
| F6A EDO ANALITICO EJERC. PTTO. EGRESOS OBJETO GASTO LDF | |||||
| F6B EDO ANALITICO EJERC. PTTO. EGRESOS ADMINISTRATIVO LDF | |||||
| F6C EDO ANALITICO EJERC PTTO EGRESOS FUNCIONAL LDF | |||||
| F7A PROYECCION DE INGRESOS LDF | |||||
| F7B PROYECCION DE EGRESOS LDF | |||||
| F7C RESULTADOS DE INGRESOS LDF | |||||
| F7D RESULTADOS DE EGRESOS LDF | |||||
| RUBRO/ PRESUPUESTAL 2020 | |||||
| ESTADO PRESUPUESTO INGRESO RUBRO Y TIPO GASTO | |||||
| ESTADO PRESUPUESTO INGRESOS FUENTE FINANCIAMIENTO | |||||
| ESTADO PRESUPUESTO EGRESOS OBJETO DEL GASTO | |||||
| ESTADO PRESUPUESTO EGRESOS CLASIF. ECONOMICA | |||||
| ESTADO PRESUPUESTO EGRESOS UNIDAD ECONOMICA | |||||
| ESTADO PRESUPUESTO EGRESOS UNIDAD RESPONSABLE | |||||
| ESTADO PRESUPUESTO UNIDAD ADMINISTRATIVA | |||||
| ESTADO PRESUPUESTO EGRESOS DISTRI. GEOGRAFICA | |||||
| ESTADO PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | |||||
| ESTADO PRESUPUESTO EGRESOS PROGRAMAS Y PROYECTOS | |||||
| ESTADO PRESUPUESTO EGRESOS FUNCION PROGRAMA PROYECTO | |||||
| ESTADO PRESUPUESTO EGRESOS PROYECTO PROCESOS |


