EJERCICIO FISCAL 2024
| EJERCICIO FISCAL 2024 | ||||
| POA | ACTAS DE CDSM | CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | ACUERDOS DE EJECUCION DE OBRA | ACTAS ENTREGA DE RECEPCION |
| ENERO | ENERO | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO | ||
| FEBRERO | FEBRERO | |||
| MARZO | MARZO | |||
| ABRIL | ABRIL | |||
| MAYO | MAYO | |||
| JUNIO | JUNIO | |||
| JULIO | JULIO | |||
| AGOSTO | AGOSTO | |||
| SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | |||
| OCTUBRE | OCTUBRE | |||
| NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | |||
| DICIEMBRE | DICIEMBRE |
| EJERCICIO FISCAL 2023 | ||||
| POA | ACTAS DE CDSM | CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | ACUERDOS DE EJECUCION DE OBRA | ACTAS ENTREGA DE RECEPCION |
| ENERO | ENERO | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO | ||
| FEBRERO | FEBRERO | |||
| MARZO | MARZO | |||
| ABRIL | ABRIL | |||
| MAYO | MAYO | |||
| JUNIO | JUNIO | |||
| JULIO | JULIO | |||
| AGOSTO | AGOSTO | |||
| SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | |||
| OCTUBRE | OCTUBRE | |||
| NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | |||
| DICIEMBRE | DICIEMBRE |


